DOSSIER AZIENDALE INTEGRATO
LEXORA HOLDING S.R.L.
P.IVA: 01234567890 • REA: MI-123456 • ATTIVA
PREMIUM REPORT
Data: 11/06/2026
1. SINTESI DI AFFIDABILITÀ
CREDIT SCORE
AAA
AFFIDABILITÀ MASSIMA
L'azienda presenta un profilo di rischio estremamente contenuto. Solvibilità eccellente.
FIDO COMMERCIALE CONSIGLIATO
€ 85.000,00
Limite massimo suggerito per esposizione a breve termine.
CONTROLLI NEGATIVITÀ
✅ Protesti: ASSENTI
✅ Pregiudizievoli: ASSENTI
✅ Fallimenti: ASSENTI
✅ CIGS/CIG: ASSENTI
2. ASSETTO PROPRIETARIO E GOVERNO
CAPITALE SOCIALE: € 200.000,00 I.V.
| Socio / Titolare | Quota % | Valore Nominale |
|---|---|---|
| ● MARIO ROSSI CF: XXXXXXXXXXXXX | 34% | € 68.000,00 |
| ● GIUSEPPE VERDI CF: XXXXXXXXXXXXX | 33% | € 66.000,00 |
| ● LUIGI BIANCHI CF: XXXXXXXXXXXXX | 33% | € 66.000,00 |
AMMINISTRAZIONE: La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Presidente: MARIO ROSSI.
3. ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA (5 ESERCIZI)
Dati espressi in Euro (€). Fonte: Bilanci depositati C.C.I.A.A.
| CONTO ECONOMICO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore della Produzione (Fatturato) | 3.500.000 | 3.100.000 | 2.800.000 | 2.100.000 | 1.900.000 |
| Costi della Produzione | (2.800.000) | (2.600.000) | (2.400.000) | (1.900.000) | (1.800.000) |
| Risultato Operativo (EBIT) | 700.000 | 500.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 |
| Oneri Finanziari | (50.000) | (45.000) | (40.000) | (30.000) | (25.000) |
| Utile Ante Imposte | 650.000 | 455.000 | 360.000 | 170.000 | 75.000 |
| Imposte | (195.000) | (136.000) | (108.000) | (51.000) | (22.000) |
| UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO | 455.000 | 319.000 | 252.000 | 119.000 | 53.000 |
Documento generato dal sistema Lexora Intelligence. I dati di bilancio sono riclassificati secondo standard IV direttiva CEE.
ID Transazione: SANDBOX-TEST-985601 • 11/06/2026 18:53:59